 0 4.882 4.420
 0 5.153 4.300
 0 5.088 4.318
 0 5.147 4.654
 0 5.134 4.319
 0 5.124 4.317
 0 4.820 4.457
 0 5.088 4.319
 0 5.138 4.327
 0 4.950 4.269
 0 5.047 4.280
 0 5.117 4.308
 0 5.062 4.332
 0 5.067 4.312
 0 5.115 4.311
 0 5.040 4.271
 0 5.115 4.474
 0 5.177 4.667
 0 5.098 4.360
 0 5.177 4.669
 0 5.026 4.301
 0 5.027 4.521
 0 5.338 4.281
 0 5.080 4.283
 0 5.113 4.317
 0 4.883 4.413
 0 5.099 4.334
 0 5.120 4.315
 0 5.080 4.277
 0 5.150 4.310
 0 5.189 4.285
 0 5.132 4.307
 0 5.063 4.311
 0 5.067 4.285
 0 5.173 4.674
 0 4.985 4.252
 0 5.061 4.288
 0 5.131 4.305
 0 5.176 4.669
 0 5.140 4.326
 0 5.089 4.306
 0 5.067 4.281
 0 5.116 4.306
 0 5.046 4.323
 0 5.064 4.339
 0 4.727 4.509
 0 5.140 4.305
 0 5.169 4.677
 0 5.022 4.300
 0 5.084 4.315
 0 5.030 4.299
 0 5.149 4.298
 0 5.108 4.336
 0 5.078 4.278
 0 5.117 4.327
 0 5.024 4.269
 0 5.150 4.308
 0 5.110 4.336
 0 5.110 4.320
 0 5.088 4.308
 0 5.063 4.330
 0 5.026 4.300

